0
Briques normal et plaquettes réfractaires
€0.00
En stock
Détails du produit
Dimensions | Poids unitaire | Nombre par palette | Reference | Qualite |
22/11/3 | 1,4 Kg | 1000 | N / K1/ K2 | Presse |
22/11/6 | 3,0 Kg | 500 | N / K1/ K2 | Presse |
25/12/6,5 | 3,9 Kg | 360 | N / HP1 | Presse |
25/12/5 | 3,0 Kg | 450 | N / HP1 | Presse |
25/12/4 | 2,4 Kg | 550 | N / HP1 | Presse |
25/12/3 | 1,8 Kg | 800 | N / HP1 | Presse |
25/12/2 | 1,2 Kg | 1200 | N / HP1 | Presse |
13/13/1,5 | 0,250 Kg | 2000 | N | Presse |
25/12/1 | 0,7 Kg | 2000 | N | Presse |
28/14/4 | 3,2 Kg | 450 | N | Presse |
28/14/3 | 2,3 Kg | 630 | N | Presse |
28/14/2 | 1,5 Kg | 960 | N | Presse |
38/15/1 | 1,2 Kg | 1200 | N | Presse |
38/15/1,5 | 1,7 Kg | 850 | N | Presse |
30/15/1,5 | 1,3 Kg | 110 | N | Presse |
Demander un devis
Briques normal et plaquettes réfractaires
Afficher les prix en :
EUR